Work-Study Payment Schedule
| Month | Pay Period | Time Sheet Due Date | Pay Day |
|---|---|---|---|
| July 2014 | July 1 – July 31 | August 5, 2014 | August 29, 2014 |
| August 2014 | August 1 – August 31 | September 5, 2014 | September 30, 2014 |
| September 2014 | Sept 1 – Sept 31 | October 3, 2014 | October 31, 2014 |
| October 2014 | October 1 – October 31 | November5, 2014 | November 28, 2014 |
| November 2014 | Nov 1 – Nov 30 | December 5, 2014 | December to be determined by the Office of State Controller |
| December 2014 | Dec 1 – Dec 31 | January 5, 2015 | January 30, 2015 |
| January 2015 | January 1 – January 31 | February 5, 2015 | February 27, 2015 |
| February 2015 | February 1 – February 29 | March 5, 2015 | March 31, 2015 |
| March 2015 | March 1 – March 31 | April 3, 2015 | April 30, 2015 |
| April 2015 | April 1 – April 30 | May 5, 2015 | May 30, 2015 |
| May 2015 | May 1 – May 31 | June 5, 2015 | June 30, 2015 |
| June 2015 | June 1 – June 30 | July 3, 2015 | July 31, 2015 |

